PRODUTOS
CAULIM E FILITO SBS
Prováveis cores:
Caulin/Filito
BRANCO
ANÁLISE QUÍMICA | ||||||||
PF | Si02 | Al203 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
3,17 | 72,93 | 15,03 | 2,02 | 0,94 | 0,01 | 1,46 | 0,01 | 4,74 |
METAIS PESADOS/ppm | ||||||||
As = | 2,049 | Cd = | 0,032 | * | Pb = | 4,339 | Hg = | 0,098 |
Caulin/Filito
CREME CLARO
ANÁLISE QUÍMICA | ||||||||
PF | SiO2 | Al203 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
3,82 | 67,5 | 16,03 | 4,69 | 0,7 | 0,01 | 1,98 | 0,01 | 5,02 |
METAIS PESADOS/ppm | ||||||||
As = | 6,975 | Cd = | 0,061 | Pb = | 87,63 | Hg = | 0,039 |
Caulin/Filito
CREME ESCURO
ANÁLISE QUÍMICA | ||||||||
PF | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
3.83 | 71,68 | 18,02 | 1,31 | O,79 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 4,06 |
METAIS PESADOS/ppm | ||||||||
As = | Cd = | Pb = | Hg = |
Caulin/Filito
ROSADO
ANÁLISE QUÍMICA | ||||||||
PF | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
3,92 | 66,8 | 18,57 | 5,31 | 0,76 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 4,27 |
METAIS PESADOS/ppm | ||||||||
As = | Cd = | Pb = | Hg = |
Caulin/Filito
CINZA CLARO
ANÁLISE QUÍMICA | ||||||||
PF | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
METAIS PESADOS/ppm | ||||||||
As = | Cd = | Pb = | Hg = |
Caulin/Filito
CINZA ESCURO
ANÁLISE QUÍMICA | ||||||||
PF | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Na2O | K2O |
METAIS PESADOS/ppm | ||||||||
As = | Cd = | Pb = | Hg = |
O QUE É O CAULIM/FILITO?
O CAULIM/FILITO são minerais argilosos compostos de silicatos hidratados de alumínio. É um mineral argiloso, não inflamável e não tóxico, além de não apresentar reatividade química. Segundo estudos a substância CAULIM/FILITO não representa riscos a saúde animal, humana e ao meio ambiente, permitindo a realização de vários ensaios em consumo com avanços científicos na nutrição animal sem resultar em prejuízos a sociedade. Este indicador é uma matéria-prima liberada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e aplica rotineiramente no enchimento de fórmulas pelas indústrias de ração animal, podendo ser utilizado no aperfeiçoamento de produtos sem grandes entraves burocráticos.
PRINCIPAIS VANTAGENS
Produção exclusiva as Empresas Produtoras de Ração Animal
Certificação Iso 9000:2008 e BPF/MAPA
Seleção e controle da matéria-prima na jazida/lotes mensais
Seleção e manutenção da qualidade durante o processo produtivo
Higiene das instalações e da equipe de produção
Armazenamento em pallets e estocagem em local apropriado
Big Bag de único uso, lacrado com lacres de segurança
Transporte e distribuição por transportadores credenciados
Programa de rastreabilidade consolidado
FALE CONOSCO
Entre em contato por telefone, skype ou envie-nos uma mensagem através de
e-mail. Temos uma equipe pronta para lhe atender.